حول الإختبارات
يمكن أن تكون تجارب كرة القدم واحدة من أصعب التحديات التي يواجهها الرياضيون الشباب جسديًا وعاطفيًا. نريد ضمان إدارة اللاعبين بشكل مناسب أثناء وبعد هذه العملية ، للتأكد من بقائهم إيجابيين ، وأن التجربة كانت جديرة بالاهتمام.
من المهم أن تتذكر الإيجابيات في التجربة التجريبية - وأن هذه الإيجابيات موجودة سواء أكان رياضيك الشاب هو الذي حقق الخطوة النهائية أم لا. الاختبارات التجريبية هي واحدة من التجارب العديدة في رياضات الشباب التي تعدنا لمواقف مماثلة في حياتنا البالغة ، مثل الطلبات الجامعية ومقابلات العمل والمزيد.
ليلة المعلومات
تستضيف VYS ليلة اهتمام حيث يناقش مديرنا كل ما تحتاج إلى معرفته للموسم القادم.
تاريخ | وقت |
---|---|
24 أبريل | 7:30 مساءً |
* ستتلقى الأطراف المهتمة مزيدًا من التعليمات للانضمام.
جونيورز
أولاد
الفئة العمرية | سنة الميلاد | موقع | تاريخ | وقت | تاريخ | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | يحدد لاحقًا | 1 مايو | 6:15 - 7:30 مساءً | 8 مايو | 6:15 - 7:30 مساءً |
تحت 10 | 2013 | أوك مار | 26 أبريل | 5:30 - 6:45 مساءً | 3 مايو | 5:30 - 6:45 مساءً |
فتيات
الفئة العمرية | سنة الميلاد | موقع | تاريخ | وقت | تاريخ | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | يحدد لاحقًا | 1 مايو | 5 - 6:15 مساءً | 8 مايو | 5 - 6:15 مساءً |
تحت 10 | 2013 | أوك مار | 26 أبريل | 5:30 - 6:45 مساءً | 3 مايو | 5:30 - 6:45 مساءً |
تنافسية ونخبة
أولاد
الفئة العمرية | سنة الميلاد | موقع | تاريخ | وقت | تاريخ | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 2012 | أوك مار | 26 أبريل | 6:45 - 8 مساءً | 3 مايو | 6:45 - 8 مساءً |
تحت 12 | 2011 | لوثر جاكسون | 25 أبريل | 5 - 6:15 مساءً | 2 مايو | 5 - 6:15 مساءً |
U13 | 2010 | لوثر جاكسون | 25 أبريل | 6:15 - 7:30 مساءً | 2 مايو | 6:15 - 7:30 مساءً |
U14 | 2009 | الكم | 25 أبريل | 5 - 6 مساءً | 2 مايو | 5 - 6 مساءً |
تحت 15 | 2008 | الكم | 25 أبريل | 6 - 7 مساءً | 2 مايو | 6 - 7 مساءً |
تحت 16 | 2007 | الكم | 25 أبريل | 7 - 8 مساءً | 2 مايو | 7 - 8 مساءً |
تحت 17 | 2006 | لوثر جاكسون | 25 أبريل | 7:30 - 9 مساءً | 2 مايو | 7:30 - 9 مساءً |
تحت 19 | 2005/04 | لوثر جاكسون | 25 أبريل | 7:30 - 9 مساءً | 2 مايو | 7:30 - 9 مساءً |
فتيات
الفئة العمرية | سنة الميلاد | موقع | تاريخ | وقت | تاريخ | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 2012 | أوك مار | 26 أبريل | 6:45 - 8 مساءً | 3 مايو | 6:45 - 8 مساءً |
تحت 12 | 2011 | لوثر جاكسون | 27 أبريل | 5 - 6:15 مساءً | 4 مايو | 5 - 6:15 مساءً |
U13 | 2010 | لوثر جاكسون | 27 أبريل | 6:15 - 7:30 مساءً | 4 مايو | 6:15 - 7:30 مساءً |
U14 | 2009 | الكم | 26 أبريل | 5 - 6 مساءً | 3 مايو | 5 - 6 مساءً |
تحت 15 | 2008 | الكم | 26 أبريل | 6 - 7 مساءً | 3 مايو | 6 - 7 مساءً |
تحت 16 | 2007 | الكم | 26 أبريل | 7 - 8 مساءً | 3 مايو | 7 - 8 مساءً |
تحت 17 | 2006 | أوك مار | 25 أبريل | 6:45 - 8 مساءً | 2 مايو | 6:45 - 8 مساءً |
تحت 19 | 2005/04 | أوك مار | 25 أبريل | 6:45 - 8 مساءً | 2 مايو | 6:45 - 8 مساءً |
المواقع الميدانية
- كين لورانس # 2 لوثر جاكسون إم إس مارشال إتش إس
- حقل أوك مارأوكتون HSQuantum